Prix des hangars en simple bardage
Standard
‹ 5 m › | ‹ 7 m › |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur laterale | 2m75 | 3m50 | ||||||
| Hauteur faîtiere | 3m65 | 4m77 | ||||||
| Porte garage, dimensions standard (LxH) | 250 x 250cm | 300cm x 300cm | ||||||
| Longueur | 10m | 15m | 20m | 25m | 10m | 15m | 20m | 25m |
| Surface | 50m2 | 75m2 | 100m2 | 125m2 | 70m2 | 105m2 | 140m2 | 175m2 |
| PRIX (CHF) hors TVA | 13 600 | 17 800 | 21 700 | 25 400 | 18 500 | 23 400 | 28 200 | 33 100 |
‹ 10 m › | ‹ 15 m › |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur laterale | 4m | 4m | ||||||
| Hauteur faîtiere | 5m82 | 6m73 | ||||||
| Porte garage, dimensions standard (LxH) | 300cm x 300cm | 300cm x 300cm | ||||||
| Longueur | 10m | 15m | 20m | 25m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| Surface | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 250m2 | 225m2 | 300m2 | 375m2 | 450m2 |
| PRIX (CHF) hors TVA | 23 600 | 29 500 | 35 600 | 41 700 | 41 300 | 48 700 | 55 900 | 63 200 |
Options
‹ 5 m › | ‹ 7 m › |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouttières PVC | 840 | 1 260 | 1 680 | 2 100 | 840 | 1 260 | 1 680 | 2 100 |
| Épaisseur tôle du toit 0,70 mm | 355 | 425 | 710 | 780 | 390 | 590 | 785 | 985 |
| Épaisseur tôle bardage 0,70 mm | 450 | 690 | 930 | 1 170 | 665 | 865 | 1 060 | 1 255 |
‹ 10 m › | ‹ 15 m › |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouttières PVC | 840 | 1 260 | 1 680 | 2 100 | 1 260 | 1 680 | 2 100 | 2 520 |
| Épaisseur tôle du toit 0,70 mm | 565 | 840 | 1 120 | 1 405 | 1 260 | 1 685 | 2 105 | 2 525 |
| Épaisseur tôle bardage 0,70 mm | 900 | 1 120 | 1 345 | 1 570 | 1 345 | 1 750 | 1 795 | 2 020 |
Variation des portes
| T510 - T525 | T710 - T725 | T1010 - T1025 | T1515 - T1530 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement de la porte garage vers une façade laterale: | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Déplacement de la porte pietonne vers une façade laterale: | série | sans majoration | sans majoration | sans majoration | |||
| Porte garage rideau simple tôle profilée 250x250cm | série | ||||||
| Porte garage rideau simple tôle profilée 300x300cm | X | série | -470 | -470 | |||
| Commande électrique pour porte rideau standard | 710 | 710 | 710 | 710 | |||
| Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 300x300 cm: | X | 470 | série | série | |||
| Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 350x350 cm: | X | 810 | 340 | 340 | |||
| Porte sectionnelle Novoferm industrie manuelle 400x400 cm: | X | X | 570 | 570 | |||
| Commande électrique pour porte Novoferm 230V ou 400V: | X | 1 105 | 1 105 | 1 105 | |||
| Télécommande | X | 185 | 185 | 185 | |||
| Portes coulissantes 2 vantaux, façade pignon 300cm x350cm: | X | 620 | X | X | |||
| Portes coulissantes 2 vantaux, façade laterale 500cm x 335cm: | X | 1 270 | X | X | |||
| Portes coulissantes 2 vantaux, façade pignon 400cm x 400cm: | X | X | 580 | 580 | |||
| Portes coulissantes 2 vantaux, façade laterale 500cm x 385cm: | X | X | 880 | 880 |
Portails additionnels
| Porte service fermée, 2 couches métal + isolation 40mm | 660 |
| Porte rideau standard: | |
| Rideau métallique simple peau manuelle 250x250 cm: | 1 530 |
| Rideau métallique simple peau manuelle 300x300 cm: | 1 770 |
| Commande électrique pour porte standard: | 710 |
| Portes sectionelles Novoferm Thermo, qualité industrie: | |
| Porte sectionnelle industrie manuelle 300x300 cm: | 2 245 |
| Porte sectionnelle industrie manuelle 350x350 cm: | 2 610 |
| Porte sectionnelle industrie manuelle 400x400 cm: | 2 890 |
| Porte sectionnelle industrie manuelle 500x400 cm: | 3 340 |
| Commande électrique pour porte industrie (230V ou 400V): | 1 105 |
| Télécommande (2x) | 185 |
| Portes coulissantes 2 vantaux: | |
| Portes coulissantes 300x350 cm, façade pignon T710 à T725: | 2 040 |
| Portes coulissantes 500x335 cm, façade latérale T710 à T725: | 2 820 |
| Portes coulissantes 400x400 cm, façade pignon T1010 à T1530: | 2 580 |
| Portes coulissantes 500x385 cm, façade latérale T1010 à T1530: | 3 060 |
Fenetres et portes PVC, double vitrage
| fenêtres fixes | 1 vantail oscillo-battant |
|
|---|---|---|
| Fenêtre 1 vantail, 101 x 112 cm | 310 | 475 |
| Fenêtre 1 vantail, 101 x 135 cm | 350 | 510 |
| Fenêtre 2 vantaux, 201 x 112 cm | 570 | 700 |
| Fenêtre 2 vantaux, 201 x 135 cm | 600 | 750 |
| Fenêtre 3 vantaux, 301 x 112 cm | 835 | 960 |
| Fenêtre 3 vantaux, 301 x 135 cm | 890 | 1 020 |
| Fenêtre 4 vantaux, 401 x 112 cm | 1 015 | 1 135 |
| Fenêtre 4 vantaux, 401 x 135 cm | 1 085 | 1 225 |
| Fenêtre à soufflet 51 x 63 cm, verre mat (toilettes) | 460 | |
| Porte d'entree vitrée 101 x 216 cm | 1 285 | |
| Porte d'entree vitrée 101 x 240 cm | 1 385 | |
| Double porte d'entree vitrée 201 x 216 cm | 2 085 | |
| Double porte d'entree vitrée 201 x 240 cm | 2 215 | |
| Porte d'entree vitrée 101 x 216 cm + vitre 100 x 216 cm | 1 785 | |
| Porte d'entree vitrée 101 x 240 cm + vitre 100 x 240 cm | 1 915 |